【资料图】
鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)5月31日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.6550。
该基金最近一周跌4.58%,近一个月跌5.21%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6180.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月3日,基金经理为张羽翔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6682.56万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 3.42 | 1155.05 | 17.28 |
美团-W | 03690 | 6.67 | 838.15 | 12.54 |
小米集团-W | 01810 | 30.24 | 320.32 | 4.79 |
百胜中国 | 09987 | 0.70 | 302.47 | 4.53 |
比亚迪股份 | 01211 | 1.50 | 301.75 | 4.52 |
农夫山泉 | 09633 | 7.04 | 278.25 | 4.16 |
李宁 | 02331 | 4.25 | 230.30 | 3.45 |
安踏体育 | 02020 | 2.22 | 221.55 | 3.32 |
快手-W | 01024 | 4.18 | 221.20 | 3.31 |
创科实业 | 00669 | 2.90 | 215.41 | 3.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)