警惕!相较于下午收盘,伦锌出现快速上行,涨幅录得2.04%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(资料图片仅供参考)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2333.50 | 2381.00 | 2.04% |
布原油 | 75.89 | 77.05 | 1.53% |
美原油 | 71.36 | 72.41 | 1.47% |
伦镍 | 20945.00 | 21185.00 | 1.15% |
伦铜 | 8299.00 | 8359.50 | 0.73% |
美白银 | 23.55 | 23.70 | 0.64% |
伦铅 | 2032.50 | 2042.00 | 0.47% |
美豆粕 | 396.70 | 398.10 | 0.35% |
美玉米 | 605.25 | 607.25 | 0.33% |
伦锡 | 25635.00 | 25710.00 | 0.29% |
美豆 | 1352.50 | 1355.50 | 0.22% |
美黄金 | 1973.30 | 1975.90 | 0.13% |
美豆油 | 50.87 | 50.87 | 0.00% |
伦铝 | 2220.00 | 2216.50 | -0.16% |
美棉花 | 81.69 | 80.89 | -0.98% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。