6月13日,国内期市油脂油料多数上涨。截至目前,主力上涨0.73%,报7982元/吨;主力下跌0.75%,报6590元/吨。
6月13日油脂油料行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
7188 | 7176 | 7228 | |
棕榈油 | 6576 | 6566 | 6640 |
菜籽油 | 7850 | 7858 | 7924 |
3515 | 3507 | 3512 | |
菜籽粕 | 3008 | 3005 | 3017 |
5032 | 5017 | 5033 | |
3998 | 3997 | 4026 | |
花生 | 9680 | 9698 | 9752 |
油菜籽 | 0 | 5661 | 5660 |
6月12日,油脂油料商品仓单日报数据显示:
【资料图】
棕榈油累计仓单2327手,增加169手;
菜籽油累计仓单0手,减少0手;
豆油累计仓单9335手,减少727手;
豆粕累计仓单11620手,减少0手;
菜籽粕累计仓单311手,减少20手;
豆一累计仓单12822手,减少20手;
豆二累计仓单0手,减少0手;
花生累计仓单0手,增持0手;
油菜籽累计仓单0手,减少0手;
截止北京时间6月12日,据油脂油料商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、油菜籽、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
6月12日?油脂油料商品基差数据 | ||||
商品 | 现货价格 | 主力合约 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8303.33? | 7924? | 379 | 4.56% |
菜籽粕 | 3335? | 3017? | 318 | 9.54% |
油菜籽 | 6320? | 5660? | 660 | 10.44% |
棕榈油 | 7158? | 6640? | 518 | 7.24% |
豆一 | 5270? | 4845? | 425 | 8.06% |
豆粕 | 3804? | 3512? | 292 | 7.68% |
豆油 | 7500? | 7228? | 272 | 3.63% |
备注:基差=现货价格-期货价格。